날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2023-12-06 | 3,358 | 17,928 | 922 | 17,323 | 794 | 19,976 | 1,045 | 17,587 | 90 | 3,358 | 3,358 | 1 |
2023-12-05 | 3,433 | 17,506 | 940 | 17,355 | 795 | 18,191 | 1,143 | 17,563 | 71 | 3,433 | - | - |
2023-12-04 | 95 | 14,405 | 43 | 15,336 | 10 | 16,404 | 22 | 12,255 | 9 | 95 | - | - |
2023-12-01 | 1,167 | 16,437 | 328 | 15,725 | 584 | 17,106 | 42 | 15,226 | 14 | 1,167 | - | - |
2023-11-30 | 2,705 | 17,175 | 802 | 17,019 | 830 | 17,688 | 518 | 17,188 | 54 | 2,705 | 2,705 | 1 |
2023-11-29 | 3,241 | 17,158 | 847 | 17,221 | 830 | 18,177 | 975 | 16,531 | 77 | 3,241 | - | - |
2023-11-28 | 3,396 | 17,366 | 865 | 17,243 | 829 | 18,381 | 1,096 | 17,149 | 103 | 3,396 | - | - |
2023-11-27 | 77 | 13,713 | 7 | 14,348 | 1 | 10,019 | 42 | 14,217 | 16 | 77 | - | - |
2023-11-24 | 1,094 | 16,797 | 139 | 17,966 | 603 | 17,354 | 74 | 13,672 | 34 | 1,094 | 1,094 | 1 |
2023-11-23 | 3,288 | 16,968 | 799 | 17,259 | 845 | 17,801 | 1,058 | 16,272 | 68 | 3,288 | 3,288 | 1 |
2023-11-22 | 3,588 | 17,514 | 958 | 17,632 | 813 | 18,512 | 1,167 | 17,005 | 110 | 3,588 | 3,588 | 1 |
2023-11-21 | 3,381 | 17,818 | 864 | 18,115 | 813 | 18,610 | 1,125 | 17,493 | 83 | 3,381 | - | - |
2023-11-20 | 196 | 17,788 | 6 | 12,235 | 8 | 15,124 | 148 | 18,422 | 19 | 196 | - | - |
2023-11-17 | 1,160 | 17,651 | 128 | 17,463 | 547 | 18,296 | 303 | 17,366 | 65 | 1,160 | - | - |
2023-11-16 | 2,494 | 18,125 | 652 | 17,781 | 814 | 18,730 | 606 | 18,087 | 30 | 2,494 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.