날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-03-19 | 3,551 | 17,093 | 949 | 16,922 | 850 | 17,650 | 1,185 | 16,972 | 29 | 3,551 | 3,551 | 2 |
2025-03-18 | 3,745 | 17,091 | 959 | 16,850 | 826 | 17,757 | 1,365 | 17,047 | 18 | 3,745 | 3,745 | 1 |
2025-03-17 | 65 | 14,216 | 14 | 14,521 | 5 | 17,018 | 22 | 14,015 | 12 | 65 | - | - |
2025-03-14 | 579 | 16,013 | 95 | 16,096 | 345 | 16,493 | 64 | 14,773 | 13 | 579 | 579 | 1 |
2025-03-13 | 2,694 | 16,793 | 745 | 16,418 | 839 | 17,390 | 658 | 16,612 | 29 | 2,694 | - | - |
2025-03-12 | 3,676 | 16,928 | 957 | 16,945 | 848 | 17,353 | 1,254 | 16,954 | 79 | 3,676 | 3,676 | 2 |
2025-03-11 | 3,845 | 17,030 | 943 | 16,873 | 849 | 17,702 | 1,441 | 16,903 | 68 | 3,845 | 3,845 | 2 |
2025-03-10 | 75 | 13,232 | 5 | 15,605 | - | - | 38 | 13,473 | 27 | 75 | - | - |
2025-03-07 | 596 | 16,827 | 159 | 17,149 | 385 | 17,000 | 19 | 14,696 | 17 | 596 | - | - |
2025-03-06 | 2,309 | 17,322 | 514 | 17,112 | 833 | 17,802 | 547 | 17,220 | 48 | 2,309 | - | - |
2025-03-05 | 3,306 | 17,284 | 784 | 16,940 | 839 | 17,922 | 1,099 | 17,473 | 70 | 3,306 | - | - |
2025-03-04 | 3,119 | 16,928 | 781 | 16,697 | 654 | 17,842 | 1,137 | 16,847 | 5 | 3,119 | 3,119 | 2 |
2025-03-03 | 79 | 13,490 | 50 | 13,845 | - | - | 23 | 12,524 | - | - | - | - |
2025-02-28 | 661 | 16,015 | 94 | 14,757 | 451 | 16,737 | 36 | 13,895 | 21 | 661 | - | - |
2025-02-27 | 2,313 | 16,612 | 593 | 16,098 | 864 | 17,447 | 389 | 15,995 | 33 | 2,313 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.