날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2023-06-07 | 3,156 | 15,617 | 824 | 15,610 | 857 | 17,241 | 918 | 14,949 | 61 | 3,156 | - | - |
2023-06-06 | 1,705 | 14,429 | 310 | 14,853 | - | - | 911 | 14,301 | - | - | - | - |
2023-06-05 | 95 | 9,382 | 2 | 6,470 | 2 | 18,286 | 47 | 8,902 | 29 | 95 | - | - |
2023-06-02 | 673 | 15,552 | 82 | 16,633 | 422 | 16,767 | 51 | 12,409 | 98 | 673 | - | - |
2023-06-01 | 2,719 | 15,343 | 755 | 15,124 | 832 | 17,656 | 700 | 13,431 | 83 | 2,719 | 2,719 | 1 |
2023-05-31 | 3,146 | 15,379 | 779 | 15,377 | 876 | 17,449 | 944 | 14,112 | 90 | 3,146 | 3,146 | 1 |
2023-05-30 | 2,567 | 14,552 | 895 | 15,235 | - | - | 1,172 | 14,150 | 10 | 2,567 | - | - |
2023-05-29 | 87 | 9,758 | 1 | 11,111 | - | - | 61 | 8,827 | - | - | - | - |
2023-05-26 | 619 | 14,150 | 321 | 13,570 | 230 | 15,788 | 13 | 9,819 | 55 | 619 | - | - |
2023-05-25 | 3,335 | 15,215 | 881 | 15,122 | 838 | 17,129 | 1,061 | 14,132 | 64 | 3,335 | - | - |
2023-05-24 | 3,629 | 15,810 | 934 | 15,998 | 850 | 18,061 | 1,212 | 14,865 | 100 | 3,629 | - | - |
2023-05-23 | 3,720 | 16,020 | 994 | 15,694 | 832 | 18,092 | 1,235 | 15,492 | 125 | 3,720 | 3,720 | 1 |
2023-05-22 | 71 | 11,038 | 10 | 13,399 | 6 | 14,179 | 28 | 8,418 | 15 | 71 | - | - |
2023-05-19 | 949 | 15,013 | 298 | 15,014 | 383 | 17,040 | 133 | 11,296 | 24 | 949 | - | - |
2023-05-18 | 3,084 | 15,950 | 823 | 15,872 | 848 | 17,868 | 892 | 14,271 | 44 | 3,084 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.