날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2022-07-01 | 452 | 18,076 | 97 | 20,053 | 187 | 20,150 | 60 | 14,275 | 77 | 452 | - | - |
2022-06-30 | 1,901 | 19,133 | 406 | 19,249 | 774 | 20,350 | 462 | 18,716 | 96 | 1,901 | - | - |
2022-06-28 | 3,030 | 18,942 | 640 | 19,061 | 839 | 20,077 | 1,032 | 18,893 | 117 | 3,030 | - | - |
2022-06-27 | 58 | 16,109 | 8 | 17,851 | 8 | 21,678 | 13 | 12,444 | 18 | 58 | - | - |
2022-06-24 | 648 | 17,618 | 145 | 18,442 | 298 | 18,797 | 58 | 13,439 | 44 | 648 | - | - |
2022-06-23 | 2,532 | 18,840 | 706 | 18,998 | 819 | 19,832 | 654 | 18,360 | 53 | 2,532 | - | - |
2022-06-22 | 3,043 | 19,299 | 837 | 19,515 | 827 | 20,654 | 885 | 18,836 | 99 | 3,043 | - | - |
2022-06-21 | 3,306 | 19,846 | 836 | 20,150 | 830 | 20,939 | 1,084 | 19,643 | 123 | 3,306 | 3,306 | 1 |
2022-06-20 | 82 | 13,578 | 9 | 10,971 | 5 | 23,171 | 34 | 13,636 | 16 | 82 | 82 | 1 |
2022-06-17 | 603 | 19,448 | 176 | 19,696 | 314 | 20,316 | 19 | 14,683 | 22 | 603 | 603 | 2 |
2022-06-16 | 2,759 | 19,205 | 776 | 19,488 | 818 | 20,808 | 724 | 18,147 | 81 | 2,759 | 2,759 | 2 |
2022-06-15 | 3,180 | 19,551 | 879 | 20,190 | 839 | 20,560 | 979 | 18,724 | 57 | 3,180 | 3,180 | 1 |
2022-06-14 | 3,370 | 19,839 | 890 | 20,216 | 843 | 21,013 | 1,042 | 19,442 | 125 | 3,370 | 3,370 | 1 |
2022-06-13 | 50 | 13,532 | 9 | 13,748 | - | - | 10 | 10,578 | 20 | 50 | - | - |
2022-06-10 | 582 | 18,912 | 117 | 19,715 | 287 | 20,684 | 43 | 16,163 | 100 | 582 | - | - |
우리 전국한우협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.